| Måned | Arbeidsdager | Arbeidstid | Lør & Søn. | Andre |
|---|---|---|---|---|
| januar | 19 | 152 | 10 | 2 |
| februar | 20 | 160 | 8 | 0 |
| mars | 23 | 184 | 8 | 0 |
| april | 20 | 160 | 8 | 2 |
| Kan | 20 | 160 | 10 | 1 |
| juni | 21 | 168 | 8 | 1 |
| juli | 22 | 176 | 9 | 0 |
| august | 22 | 176 | 9 | 0 |
| september | 22 | 176 | 8 | 0 |
| oktober | 21 | 168 | 10 | 0 |
| november | 22 | 176 | 8 | 0 |
| desember | 21 | 168 | 8 | 2 |
| Total årlig arbeidstid | 253 | 2024 | 104 | 8 |
| Gjennomsnitt / måned | 21 | 169 | 8.67 | 0.67 |
