| Month | Working days | Working hours | Sat & Sun. | Others |
|---|---|---|---|---|
| January | 21 | 168 | 10 | 1 |
| February | 20 | 160 | 8 | 0 |
| March | 23 | 184 | 8 | 0 |
| April | 20 | 160 | 10 | 2 |
| May | 19 | 152 | 8 | 3 |
| June | 21 | 168 | 9 | 0 |
| July | 22 | 176 | 9 | 0 |
| August | 22 | 176 | 9 | 0 |
| September | 21 | 168 | 9 | 0 |
| October | 21 | 168 | 10 | 0 |
| November | 21 | 168 | 9 | 1 |
| December | 20 | 160 | 10 | 3 |
| Total annual working hours | 251 | 2008 | 109 | 10 |
| Average / Month | 20.92 | 167.3 | 9.08 | 0.83 |
