| Mánuður | Vinnudagar | Vinnutími | Lau & Sun. | Aðrir |
|---|---|---|---|---|
| janúar | 21 | 168 | 10 | 1 |
| febrúar | 20 | 160 | 8 | 0 |
| mars | 23 | 184 | 8 | 0 |
| apríl | 20 | 160 | 10 | 2 |
| maí | 19 | 152 | 8 | 3 |
| júní | 21 | 168 | 9 | 0 |
| júlí | 22 | 176 | 9 | 0 |
| ágúst | 22 | 176 | 9 | 0 |
| september | 21 | 168 | 9 | 0 |
| október | 21 | 168 | 10 | 0 |
| nóvember | 21 | 168 | 9 | 1 |
| desember | 20 | 160 | 10 | 3 |
| Heildarvinnutími á ári | 251 | 2008 | 109 | 10 |
| Meðaltal / mánuður | 20.92 | 167.3 | 9.08 | 0.83 |
